GROUP B | PATRA | 2024-25
Pos | Team | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 14 | 13 | 1 | 1004 | 839 | 165 | W7 |
2 | ![]() | 26 | 14 | 12 | 2 | 886 | 708 | 178 | W4 |
3 | ![]() | 26 | 14 | 12 | 2 | 776 | 601 | 175 | W2 |
4 | ![]() | 23 | 14 | 9 | 5 | 708 | 641 | 67 | L1 |
5 | ![]() | 22 | 14 | 8 | 6 | 798 | 680 | 118 | L4 |
6 | ![]() | 22 | 14 | 9 | 5 | 723 | 639 | 84 | W4 |
7 | ![]() | 22 | 14 | 8 | 6 | 827 | 755 | 72 | W2 |
8 | ![]() | 22 | 14 | 8 | 6 | 730 | 800 | -70 | W1 |
9 | ![]() | 20 | 14 | 6 | 8 | 583 | 617 | -34 | W1 |
10 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 9 | 578 | 666 | -88 | L1 |
11 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 10 | 528 | 633 | -105 | W2 |
12 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 10 | 667 | 800 | -133 | L2 |
13 | ![]() | 17 | 14 | 3 | 11 | 752 | 791 | -39 | L2 |
14 | ![]() | 17 | 14 | 3 | 11 | 599 | 775 | -176 | L2 |
15 | ![]() | 15 | 14 | 1 | 13 | 587 | 801 | -214 | L6 |
GROUP B| PATRA | TOP PLAYERS
Top Scorer
POINTS SCORED 24-25
Rank | Player | GP | PTS | PTS % |
---|---|---|---|---|
1 | Γιάννης Λίτης | 12 | 295 | 24.6 |
2 | Αποστόλης Ευσταθίου | 13 | 245 | 18.8 |
3 | Βασίλης Σπαλιάρας | 14 | 242 | 17.3 |
4 | Γρηγόρης Ντότσικας | 13 | 232 | 17.8 |
5 | Σταύρος Καλής | 8 | 205 | 25.6 |
Top Bomber
2-pm made 24-25
Rank | Player | GP | 2PM | 2P % |
---|---|---|---|---|
1 | Αποστόλης Ευσταθίου | 13 | 119 | 9.2 |
2 | Γιάννης Λίτης | 12 | 109 | 9.1 |
3 | Γρηγόρης Ντότσικας | 13 | 84 | 6.5 |
4 | Γιάννης Σπυρόπουλος | 13 | 78 | 6.0 |
5 | Σταύρος Καλής | 8 | 77 | 9.6 |