ΠΡΟΚΡΙΣΗ Β ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
TOP 16 (Knock-Out)
Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις 2 (δύο) πρώτες θέσεις κάθε ομίλου θα περάσουν στην επόμενη φάση του κυπέλλου.
ΥΓ: Στην Β Φάση κυπέλλου από τον Όμιλο 1 και Όμιλο 2 θα περάσουν και οι (3οι) τρίτοι.
Κριτήρια για ισοβαθμία:
1.Παιχνίδια μεταξύ των ομάδων
2.Νίκες-Ήττες
3.Πόντοι +/-
4.Πόντοι +
5.Πόντοι –
6.Κλήρωση
#PATRA 1 CUP
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alkoolikos Asteras | 8 | 4 | 4 | 0 | 264 | 211 | 53 | W4 |
| 2 | Afovos vrahneikwn | 6 | 4 | 2 | 2 | 200 | 182 | 18 | W2 |
| 3 | Rockets Patras | 6 | 4 | 2 | 2 | 184 | 188 | -4 | W1 |
| 4 | Mourikanoi BC | 6 | 4 | 2 | 2 | 180 | 187 | -7 | L2 |
| 5 | Δεκαδικοί | 4 | 4 | 0 | 4 | 178 | 238 | -60 | L4 |
#PROGRAM 1
#PATRA 2 CUP
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warriors | 8 | 4 | 4 | 0 | 287 | 229 | 58 | W4 |
| 2 | Hoopides | 7 | 4 | 3 | 1 | 240 | 238 | 2 | W3 |
| 3 | Yodas | 6 | 4 | 2 | 2 | 219 | 225 | -6 | L1 |
| 4 | Patras Mavericks | 5 | 4 | 1 | 3 | 152 | 155 | -3 | L1 |
| 5 | Parisianoi | 4 | 4 | 0 | 4 | 182 | 233 | -51 | L4 |
#PROGRAM 2
#PATRA 3 CUP
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Coast | 6 | 3 | 3 | 0 | 174 | 93 | 81 | W3 |
| 2 | Basxetoi | 5 | 3 | 2 | 1 | 152 | 177 | -25 | W2 |
| 3 | Factory Team | 4 | 3 | 1 | 2 | 131 | 151 | -20 | L2 |
| 4 | Stoupetsi BC | 3 | 3 | 0 | 3 | 74 | 110 | -36 | L3 |
#PROGRAM 3
#PATRA 4 CUP
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Xynn | 6 | 3 | 3 | 0 | 165 | 103 | 62 | W3 |
| 2 | YugoPlastiga | 5 | 3 | 2 | 1 | 152 | 140 | 12 | W2 |
| 3 | El Patron | 4 | 3 | 1 | 2 | 118 | 166 | -48 | L2 |
| 4 | 3 Island View Hotel | 3 | 3 | 0 | 3 | 155 | 181 | -26 | L3 |
#PROGRAM 4
#PATRA CUP 5
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kavlanta Hawks (P) | 5 | 3 | 2 | 1 | 102 | 83 | 19 | W1 |
| 2 | Show Time Cer Ise | 5 | 3 | 2 | 1 | 135 | 123 | 12 | L1 |
| 3 | Holstar | 4 | 3 | 1 | 2 | 111 | 100 | 11 | L1 |
| 4 | Abalakers | 4 | 3 | 1 | 2 | 96 | 138 | -42 | W1 |
#PROGRAM 5
#PATRA CUP 6
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talenta | 6 | 3 | 3 | 0 | 150 | 125 | 25 | W3 |
| 2 | Real Mantri B.C | 5 | 3 | 2 | 1 | 109 | 84 | 25 | W2 |
| 3 | Ta Gymania | 4 | 3 | 1 | 2 | 131 | 112 | 19 | L2 |
| 4 | Husk-etoi | 3 | 3 | 0 | 3 | 94 | 163 | -69 | L3 |
#PROGRAM 6
#PATRA CUP 7
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bkly(des) | 6 | 3 | 3 | 0 | 139 | 110 | 29 | W3 |
| 2 | Emode Hotshots | 5 | 3 | 2 | 1 | 110 | 102 | 8 | W1 |
| 3 | Travelli violation | 4 | 3 | 1 | 2 | 82 | 93 | -11 | L1 |
| 4 | Barchelones | 3 | 3 | 0 | 3 | 95 | 121 | -26 | L3 |













