- #
- Όνομα
- Γιώργος Χριστοδούλου
- Τρέχουσα ομάδα
- Erythraia Bulls, Erythraiantules
- Leagues
- ATH CUP 2023-24, DIV 2 | ATH | 2023-24, SUM D ATH 2023, DIVISION 3
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24 CUP, 2023-24, 2022-23
ATH CUP 2023-24
Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 CUP | Erythraia Bulls | 2 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
2023-24 | Erythraia Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Erythraia Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 2 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
DIV 2 | ATH | 2023-24
Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 CUP | Erythraia Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Erythraia Bulls | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | 4 | 4.3 | 2.0 | 5.0 | 1.3 |
2022-23 | Erythraia Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | 4 | 4.3 | 2.0 | 5.0 | 1.3 |
DIVISION 3
Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 CUP | Erythraia Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Erythraia Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Erythraia Bulls | 24 | 17 | 77 | 171 | 122 | 76 | 7.1 | 3.2 | 5.1 | 3.2 |
Σύνολο | - | 24 | 17 | 77 | 171 | 122 | 76 | 7.1 | 3.2 | 5.1 | 3.2 |
SUM D ATH 2023
Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | Erythraiantules | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Σύνολο | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 CUP | 2 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
2023-24 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | 4 | 4.3 | 2.0 | 5.0 | 1.3 |
2022-23 | 26 | 18 | 79 | 176 | 122 | 76 | 6.8 | 3.0 | 4.7 | 2.9 |
Σύνολο | 31 | 20 | 90 | 200 | 137 | 80 | 6.5 | 2.9 | 4.4 | 2.6 |