- #
- Όνομα
- Κώστας Μαλισόβας
- Τρέχουσα ομάδα
- Palaimaxoi BC
- Leagues
- ATH CUP 2023-24, DEVELOPMENT, DIV 2 | ATH | 2023-24
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24 CUP, 2023-24, 2022-23
ATH CUP 2023-24
Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 CUP | Palaimaxoi BC | 2 | 10 | 2 | 14 | 0 | 0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-24 | Palaimaxoi BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 2 | 10 | 2 | 14 | 0 | 0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
DEVELOPMENT
Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | - | 9.2 | 1.1 | 11.1 | 5.8 |
DIV 2 | ATH | 2023-24
Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 CUP | Palaimaxoi BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Palaimaxoi BC | 3 | 31 | 2 | 35 | 34 | 14 | 11.7 | 0.7 | 11.3 | 4.7 |
Σύνολο | - | 3 | 31 | 2 | 35 | 34 | 14 | 11.7 | 0.7 | 11.3 | 4.7 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 CUP | 2 | 10 | 2 | 14 | 0 | 0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-24 | 3 | 31 | 2 | 35 | 34 | 14 | 11.7 | 0.7 | 11.3 | 4.7 |
2022-23 | 18 | 125 | 20 | 165 | 199 | 104 | 9.2 | 1.1 | 11.1 | 5.8 |
Σύνολο | 23 | 166 | 24 | 214 | 233 | 118 | 9.3 | 1.0 | 10.1 | 5.1 |