- #
- Όνομα
- Νίκος Βαλαντάσης
- Τρέχουσα ομάδα
- Rockers Appetizers
- Leagues
- #ATH CUP, ATH CUP 2023-24, D1 PLAYOFFS 2022-23, DIV 1 | ATH | 2023-24, DIVISION 1
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2022-23 CUP, 2023-24, 2023-24 CUP, 2022-23
#ATH CUP
Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 CUP | Rockers Appetizers | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-24 | Rockers Appetizers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 CUP | Rockers Appetizers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Rockers Appetizers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
ATH CUP 2023-24
Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 CUP | Rockers Appetizers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Rockers Appetizers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 CUP | Rockers Appetizers | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-23 | Rockers Appetizers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
D1 PLAYOFFS 2022-23
Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | - | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 |
DIV 1 | ATH | 2023-24
Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 CUP | Rockers Appetizers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Rockers Appetizers | 5 | 1 | 22 | 45 | 19 | 14 | 9.0 | 4.4 | 3.8 | 2.8 |
2023-24 CUP | Rockers Appetizers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Rockers Appetizers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 5 | 1 | 22 | 45 | 19 | 14 | 9.0 | 4.4 | 3.8 | 2.8 |
DIVISION 1
Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 CUP | Rockers Appetizers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Rockers Appetizers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 CUP | Rockers Appetizers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-23 | Rockers Appetizers | 16 | 18 | 50 | 118 | 74 | 50 | 7.4 | 3.1 | 4.6 | 3.1 |
Σύνολο | - | 16 | 18 | 50 | 118 | 74 | 50 | 7.4 | 3.1 | 4.6 | 3.1 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 CUP | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-24 | 5 | 1 | 22 | 45 | 19 | 14 | 9.0 | 4.4 | 3.8 | 2.8 |
2023-24 CUP | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-23 | 17 | 18 | 52 | 122 | 79 | 54 | 7.2 | 3.1 | 4.6 | 3.2 |
Σύνολο | 25 | 19 | 80 | 179 | 98 | 68 | 7.2 | 3.2 | 3.9 | 2.7 |