- #
- Όνομα
- Στέφανος Παλιούρας
- Τρέχουσα ομάδα
- Palaimaxoi BC
- Leagues
- ATH CUP 2023-24, DEVELOPMENT, DIV 2 | ATH | 2023-24
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24 CUP, 2023-24, 2022-23
ATH CUP 2023-24
Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 CUP | Palaimaxoi BC | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-24 | Palaimaxoi BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
DEVELOPMENT
Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | - | 6.6 | 2.7 | 7.5 | 2.3 |
DIV 2 | ATH | 2023-24
Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 CUP | Palaimaxoi BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Palaimaxoi BC | 4 | 5 | 9 | 23 | 36 | 10 | 5.8 | 2.3 | 9.0 | 2.5 |
Σύνολο | - | 4 | 5 | 9 | 23 | 36 | 10 | 5.8 | 2.3 | 9.0 | 2.5 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 CUP | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-24 | 4 | 5 | 9 | 23 | 36 | 10 | 5.8 | 2.3 | 9.0 | 2.5 |
2022-23 | 21 | 25 | 57 | 139 | 158 | 48 | 6.6 | 2.7 | 7.5 | 2.3 |
Σύνολο | 26 | 32 | 68 | 168 | 194 | 58 | 6.5 | 2.6 | 7.5 | 2.2 |