- #
- Όνομα
- Θανάσης Μπελεγράτης
- Τρέχουσα ομάδα
- Palaimaxoi BC
- Leagues
- ATH CUP 2023-24, DEVELOPMENT, DIV 2 | ATH | 2023-24
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24 CUP, 2023-24, 2022-23
ATH CUP 2023-24
Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 CUP | Palaimaxoi BC | 2 | 18 | 4 | 26 | 0 | 0 | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-24 | Palaimaxoi BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 2 | 18 | 4 | 26 | 0 | 0 | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
DEVELOPMENT
Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | - | 14.8 | 1.1 | 16.4 | 3.5 |
DIV 2 | ATH | 2023-24
Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 CUP | Palaimaxoi BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | Palaimaxoi BC | 3 | 23 | 6 | 35 | 43 | 16 | 11.7 | 2.0 | 14.3 | 5.3 |
Σύνολο | - | 3 | 23 | 6 | 35 | 43 | 16 | 11.7 | 2.0 | 14.3 | 5.3 |
Σταδιοδρομία Συνολική
Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 CUP | 2 | 18 | 4 | 26 | 0 | 0 | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-24 | 3 | 23 | 6 | 35 | 43 | 16 | 11.7 | 2.0 | 14.3 | 5.3 |
2022-23 | 19 | 239 | 21 | 281 | 311 | 66 | 14.8 | 1.1 | 16.4 | 3.5 |
Σύνολο | 24 | 280 | 31 | 342 | 354 | 82 | 14.3 | 1.3 | 14.8 | 3.4 |