B1 | ATH | 2025
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DragonBallZ | 44 | 10 | 2 | 8 | 450 | 463 | -13 | L2 |
B1 | ATH | TOP PLAYERS
Top Scorer
POINTS SCORED 24-25
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | PTS | PTS % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Κωνσταντίνος Θεοδωρίτσης | 16 | 663 | 41.4 |
| 2 | Μίλτος Δημητρακόπουλος | 17 | 472 | 27.8 |
| 3 | Κωνσταντίνος Παυλόπουλος | 16 | 369 | 23.1 |
| 4 | Περικλής Νικολόπουλος | 18 | 310 | 17.2 |
| 5 | Δημήτρης Διονυσιώτης | 18 | 304 | 16.9 |
Top Bomber
2-pm made 24-25
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | 2PM | 2P % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Κωνσταντίνος Θεοδωρίτσης | 16 | 268 | 16.8 |
| 2 | Μίλτος Δημητρακόπουλος | 17 | 156 | 9.2 |
| 3 | Δημήτρης Παπαναστασίου | 14 | 99 | 7.1 |
| 4 | Περικλής Νικολόπουλος | 18 | 99 | 5.5 |
| 5 | Γιώργος Μπίτσικας | 16 | 97 | 6.1 |
Top Rebounder
total rebounds 24-25
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | REB % |
|---|---|---|---|
| 1 | Γιώργος Μπίτσικας | 16 | 0.0 |
| 2 | Στέργιος Κατσάρης | 0 | 0.0 |
| 3 | Χρήστος Ηλιόπουλος | 4 | 0.0 |
| 4 | Δημήτρης Τάγκαλος | 18 | 0.0 |
| 5 | Νάσος Λάσκαρης | 7 | 0.0 |
Top passer
TOTAL ASSISTS 24-25
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | AST % |
|---|---|---|---|
| 1 | Γιώργος Μπίτσικας | 16 | 0.0 |
| 2 | Στέργιος Κατσάρης | 0 | 0.0 |
| 3 | Χρήστος Ηλιόπουλος | 4 | 0.0 |
| 4 | Δημήτρης Τάγκαλος | 18 | 0.0 |
| 5 | Νάσος Λάσκαρης | 7 | 0.0 |
