DEV (A) | ATH | 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oi axtenistoi | 37 | 20 | 17 | 3 | 828 | 607 | 221 | W4 |
| 2 | Laimourioi | 37 | 21 | 16 | 5 | 789 | 658 | 131 | W3 |
| 3 | Pick N’Flop | 34 | 19 | 15 | 4 | 950 | 708 | 242 | W5 |
| 4 | Final Four | 34 | 21 | 13 | 8 | 881 | 802 | 79 | W3 |
| 5 | Oloi xwma Thunder | 33 | 20 | 13 | 7 | 914 | 813 | 101 | W4 |
| 6 | 20euros | 31 | 20 | 11 | 9 | 719 | 676 | 43 | L1 |
| 7 | Teenagers | 28 | 20 | 8 | 12 | 801 | 808 | -7 | L2 |
| 8 | Rum and Gun | 28 | 20 | 9 | 11 | 758 | 780 | -22 | W1 |
| 9 | Vatos Blockos | 28 | 20 | 8 | 12 | 642 | 712 | -70 | L4 |
| 10 | Itah Jazz | 27 | 20 | 11 | 9 | 622 | 678 | -56 | W5 |
| 11 | Sloths | 26 | 19 | 7 | 12 | 633 | 736 | -103 | L3 |
| 12 | Pharmers | 25 | 20 | 5 | 15 | 791 | 924 | -133 | L1 |
| 13 | Hoops I did it again | 25 | 21 | 6 | 15 | 769 | 905 | -136 | W1 |
| 14 | Poios tha taizei ton Psilo | 21 | 20 | 1 | 19 | 649 | 930 | -281 | L9 |
| 15 | Iraklis BC | 20 | 19 | 10 | 9 | 679 | 688 | -9 | L5 |
DEV (A) | ATH | LAST GAMES
DEV (A) | ATH | PROGRAM
DEV (A) | ATH | NEXT GAMES
DEV (A) | ATH | TOP PLAYERS
Top Scorer
POINTS SCORED 25-26
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | PTS | PTS % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νικόλας Γρίβας | 18 | 338 | 18.8 |
| 2 | Νίκος Κίτσιος | 18 | 280 | 15.6 |
| 3 | Μάνος Γωγούλης | 16 | 242 | 15.1 |
| 4 | Γιάννης Αντωνόπουλος | 17 | 241 | 14.2 |
| 5 | Αλέξανδρος Ντιγριντάκης | 14 | 233 | 16.6 |
Top Bomber
2-pm made 25-26
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | 2PM | 2P % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νικόλας Γρίβας | 18 | 102 | 5.7 |
| 2 | Γιάννης Αντωνόπουλος | 17 | 95 | 5.6 |
| 3 | Ιωάννης Μουρτζάκης | 14 | 87 | 6.2 |
| 4 | Νίκος Κίτσιος | 18 | 76 | 4.2 |
| 5 | Παναγιώτης Καρδάρας | 17 | 64 | 3.8 |












