DIV 1 | ATH | 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garden State Warriors | 18 | 9 | 9 | 0 | 480 | 405 | 75 | W9 |
| 2 | Super Sonics | 16 | 9 | 7 | 2 | 654 | 566 | 88 | W4 |
| 3 | Nea Makri Team | 15 | 10 | 6 | 4 | 492 | 481 | 11 | W4 |
| 4 | Red Field BC | 14 | 9 | 5 | 4 | 527 | 499 | 28 | L3 |
| 5 | FC San Pauli | 13 | 9 | 4 | 5 | 565 | 565 | 0 | L2 |
| 6 | Cash Money | 13 | 9 | 4 | 5 | 602 | 636 | -34 | W1 |
| 7 | Wolves K9 ARENA | 12 | 6 | 5 | 1 | 357 | 345 | 12 | W4 |
| 8 | Gastone | 12 | 9 | 3 | 6 | 545 | 540 | 5 | L1 |
| 9 | Rockers Appetizers | 12 | 8 | 4 | 4 | 342 | 342 | 0 | W2 |
| 10 | Drink Team | 12 | 9 | 3 | 6 | 428 | 467 | -39 | L2 |
| 11 | Fake Taxi | 11 | 9 | 3 | 6 | 488 | 514 | -26 | L5 |
| 12 | ΙΧΩΡ | 10 | 8 | 2 | 6 | 344 | 391 | -47 | W1 |
| 13 | Pallini Dinosaurs BC | 9 | 9 | 2 | 7 | 374 | 445 | -71 | L6 |
DIV 1 | ATH | LAST GAMES
DIV 1 | ATH | PROGRAM
DIV 1 | ATH | NEXT GAMES
DIV 1 | ATH | TOP PLAYERS
Top Scorer
POINTS SCORED 25-26
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | PTS | PTS % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Γιάννης Λαουρδέκης | 8 | 238 | 29.8 |
| 2 | Γιώργος Πανδής | 9 | 174 | 19.3 |
| 3 | Ντιέγκο Ρηγόπουλος | 8 | 167 | 20.9 |
| 4 | Χρήστος Μαρκούτης | 8 | 158 | 19.8 |
| 5 | Ευάγγελος Κουναλάκης | 9 | 144 | 16.0 |
Top Bomber
2-pm made 25-26
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | 2PM | 2P % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Χρήστος Σαλάτας | 7 | 59 | 8.4 |
| 2 | Ντιέγκο Ρηγόπουλος | 8 | 59 | 7.4 |
| 3 | Γιώργος Πανδής | 9 | 57 | 6.3 |
| 4 | Γιάννης Λαουρδέκης | 8 | 52 | 6.5 |
| 5 | Ανέστης Φώτογλου | 8 | 50 | 6.3 |











