DIV 1 | ATH | 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garden State Warriors | 34 | 19 | 15 | 4 | 1072 | 960 | 112 | W2 |
| 2 | Gastone | 32 | 20 | 12 | 8 | 1203 | 1097 | 106 | L1 |
| 3 | Nea Makri Team | 31 | 19 | 13 | 6 | 1066 | 999 | 67 | W5 |
| 4 | Super Sonics | 30 | 20 | 11 | 9 | 1264 | 1186 | 78 | W1 |
| 5 | Wolves K9 ARENA | 30 | 16 | 13 | 3 | 954 | 880 | 74 | W1 |
| 6 | ΙΧΩΡ | 29 | 20 | 9 | 11 | 996 | 1031 | -35 | W1 |
| 7 | FC San Pauli | 27 | 18 | 9 | 9 | 1152 | 1138 | 14 | L1 |
| 8 | Cash Money | 27 | 19 | 8 | 11 | 1193 | 1231 | -38 | L1 |
| 9 | Rockers Appetizers | 27 | 19 | 8 | 11 | 848 | 950 | -102 | L1 |
| 10 | Red Field BC | 26 | 18 | 8 | 10 | 1003 | 995 | 8 | L3 |
| 11 | Drink Team | 24 | 18 | 6 | 12 | 902 | 989 | -87 | W1 |
| 12 | Fake Taxi | 23 | 17 | 7 | 10 | 1009 | 1002 | 7 | W1 |
| 13 | Den Bai BC | 19 | 9 | 1 | 8 | 385 | 476 | -91 | L4 |
DIV 1 | ATH | LAST GAMES
DIV 1 | ATH | PROGRAM
DIV 1 | ATH | NEXT GAMES
DIV 1 | ATH | TOP PLAYERS
Top Scorer
POINTS SCORED 25-26
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | PTS | PTS % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ντιέγκο Ρηγόπουλος | 14 | 350 | 25.0 |
| 2 | Γιάννης Λαουρδέκης | 12 | 324 | 27.0 |
| 3 | Αχιλλέας Μεθενίτης | 16 | 306 | 19.1 |
| 4 | Χρήστος Σαλάτας | 15 | 306 | 20.4 |
| 5 | Γιώργος Πανδής | 19 | 304 | 16.0 |
Top Bomber
2-pm made 25-26
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | 2PM | 2P % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ντιέγκο Ρηγόπουλος | 14 | 128 | 9.1 |
| 2 | Χρήστος Σαλάτας | 15 | 126 | 8.4 |
| 3 | Γιώργος Σολδάτος | 11 | 104 | 9.5 |
| 4 | Αχιλλέας Μεθενίτης | 16 | 100 | 6.3 |
| 5 | Παναγιώτης Σταματόπουλος | 15 | 100 | 6.7 |












