DIV 3 (A) | ATH | 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reunion | 23 | 12 | 11 | 1 | 548 | 438 | 110 | L1 |
| 2 | Fathers | 22 | 14 | 8 | 6 | 547 | 502 | 45 | W1 |
| 3 | Beer A Man 2024 | 20 | 10 | 10 | 0 | 512 | 400 | 112 | W10 |
| 4 | Dragons | 20 | 13 | 7 | 6 | 581 | 518 | 63 | W6 |
| 5 | Gerontia | 20 | 13 | 8 | 5 | 584 | 535 | 49 | W7 |
| 6 | Remal Madrid | 20 | 13 | 7 | 6 | 589 | 573 | 16 | L2 |
| 7 | Aerial Ballers | 20 | 13 | 7 | 6 | 670 | 673 | -3 | L1 |
| 8 | Hodreamer | 20 | 14 | 7 | 7 | 547 | 559 | -12 | W2 |
| 9 | Summaxia | 19 | 12 | 7 | 5 | 535 | 504 | 31 | W1 |
| 10 | The Profs | 19 | 13 | 6 | 7 | 606 | 602 | 4 | W2 |
| 11 | Raki Kazan | 19 | 14 | 6 | 8 | 535 | 556 | -21 | L1 |
| 12 | Pick N’Troll | 17 | 14 | 3 | 11 | 627 | 699 | -72 | L8 |
| 13 | Helia | 16 | 12 | 4 | 8 | 454 | 497 | -43 | L4 |
| 14 | Atletiko Importal | 13 | 13 | 4 | 9 | 428 | 526 | -98 | L1 |
| 15 | Vitex B.C | 12 | 3 | 0 | 3 | 105 | 162 | -57 | L3 |
DIV 3 (A) | ATH | LAST GAMES
DIV 3 (A) | ATH | PROGRAM
DIV 3 (A) | ATH | NEXT GAMES
DIV 3 (A) | ATH | TOP PLAYERS
Top Scorer
POINTS SCORED 25-26
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | PTS | PTS % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μίλτος Δημητρακόπουλος | 12 | 276 | 23.0 |
| 2 | Βασίλης Δασκαλόπουλος | 11 | 209 | 19.0 |
| 3 | Ιωάννης Καντάρης | 12 | 203 | 16.9 |
| 4 | Μιχάλης Γεωργόπουλος | 11 | 187 | 17.0 |
| 5 | Νίκος Φόρος | 13 | 162 | 12.5 |
Top Bomber
2-pm made 25-26
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | 2PM | 2P % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μίλτος Δημητρακόπουλος | 12 | 81 | 6.8 |
| 2 | Νίκος Φόρος | 13 | 60 | 4.6 |
| 3 | Μάριος Λαγός | 8 | 57 | 7.1 |
| 4 | Κωνσταντίνος Θεοδωρίτσης | 4 | 55 | 13.8 |
| 5 | Γιώργος Σπυράτος | 10 | 54 | 5.4 |










