DIV 3 (B) | ATH | 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Street Legends | 24 | 14 | 10 | 4 | 699 | 599 | 100 | W2 |
| 2 | Kantzissia BC | 24 | 14 | 10 | 4 | 577 | 546 | 31 | L1 |
| 3 | LbtD | 23 | 14 | 9 | 5 | 613 | 578 | 35 | W1 |
| 4 | Alonia BC | 22 | 14 | 8 | 6 | 672 | 612 | 60 | L1 |
| 5 | Psy Cho | 21 | 14 | 7 | 7 | 711 | 689 | 22 | W2 |
| 6 | The Veteruns | 21 | 14 | 7 | 7 | 609 | 594 | 15 | L1 |
| 7 | Lietuvlos Rytas | 20 | 13 | 7 | 6 | 670 | 636 | 34 | W3 |
| 8 | Aporthians | 20 | 12 | 8 | 4 | 521 | 507 | 14 | L1 |
| 9 | Coyotes | 20 | 13 | 7 | 6 | 554 | 565 | -11 | L3 |
| 10 | Sou Psou | 20 | 14 | 6 | 8 | 524 | 541 | -17 | W1 |
| 11 | Tempelicans | 20 | 14 | 6 | 8 | 626 | 666 | -40 | W1 |
| 12 | Black Storm | 18 | 14 | 5 | 9 | 488 | 513 | -25 | L2 |
| 13 | Tune Squad | 17 | 12 | 5 | 7 | 474 | 493 | -19 | W3 |
| 14 | Moxthires Atsides | 15 | 13 | 2 | 11 | 496 | 588 | -92 | L4 |
| 15 | Brokos BC | 14 | 13 | 4 | 9 | 400 | 507 | -107 | L2 |
DIV 3 (B) | ATH | LAST GAMES
DIV 3 (B) | ATH | PROGRAM
DIV 3 (B) | ATH | NEXT GAMES
DIV 3 (B) | ATH | TOP PLAYERS
Top Scorer
POINTS SCORED 25-26
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | PTS | PTS % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νίκος Καρακώστας | 9 | 253 | 28.1 |
| 2 | Άκης Γεωργόπουλος | 9 | 209 | 23.2 |
| 3 | Θανάσης Κουφόπουλος | 9 | 199 | 22.1 |
| 4 | Σπύρος Σφυρής | 9 | 181 | 20.1 |
| 5 | Χάρης Βρύσης | 12 | 175 | 14.6 |
Top Bomber
2-pm made 25-26
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | 2PM | 2P % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νίκος Καρακώστας | 9 | 87 | 9.7 |
| 2 | Χάρης Βρύσης | 12 | 78 | 6.5 |
| 3 | Θανάσης Κουφόπουλος | 9 | 53 | 5.9 |
| 4 | Δημήτρης Χαζηλίας | 10 | 50 | 5.0 |
| 5 | Άκης Γεωργόπουλος | 9 | 50 | 5.6 |














