DIV 3 (B) | ATH | 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kantzissia BC | 16 | 9 | 7 | 2 | 374 | 334 | 40 | W1 |
| 2 | Aporthians | 16 | 9 | 7 | 2 | 430 | 399 | 31 | W5 |
| 3 | Street Legends | 15 | 8 | 7 | 1 | 445 | 373 | 72 | W7 |
| 4 | Alonia BC | 14 | 9 | 5 | 4 | 464 | 421 | 43 | W1 |
| 5 | Coyotes | 14 | 8 | 6 | 2 | 334 | 320 | 14 | W1 |
| 6 | LbtD | 13 | 8 | 5 | 3 | 320 | 301 | 19 | W2 |
| 7 | The Veteruns | 13 | 9 | 4 | 5 | 384 | 370 | 14 | L1 |
| 8 | Psy Cho | 13 | 9 | 4 | 5 | 470 | 465 | 5 | W1 |
| 9 | Tempelicans | 13 | 9 | 4 | 5 | 422 | 460 | -38 | W2 |
| 10 | Moxthires Atsides | 13 | 11 | 2 | 9 | 433 | 498 | -65 | L2 |
| 11 | Lietuvlos Rytas | 12 | 8 | 4 | 4 | 445 | 429 | 16 | L2 |
| 12 | Sou Psou | 12 | 8 | 4 | 4 | 319 | 323 | -4 | L1 |
| 13 | Black Storm | 10 | 9 | 2 | 7 | 267 | 302 | -35 | W1 |
| 14 | Tune Squad | 9 | 7 | 2 | 5 | 248 | 276 | -28 | L5 |
| 15 | Brokos BC | 9 | 9 | 2 | 7 | 270 | 354 | -84 | L2 |
DIV 3 (B) | ATH | LAST GAMES
DIV 3 (B) | ATH | PROGRAM
DIV 3 (B) | ATH | NEXT GAMES
DIV 3 (B) | ATH | TOP PLAYERS
Top Scorer
POINTS SCORED 25-26
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | PTS | PTS % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νίκος Καρακώστας | 5 | 158 | 31.6 |
| 2 | Μάριος Παπαγιαννόπουλος | 7 | 124 | 17.7 |
| 3 | Κώστας Ντάος | 8 | 122 | 15.3 |
| 4 | Χάρης Βρύσης | 8 | 115 | 14.4 |
| 5 | Μιχάλης Μερμύγκης | 6 | 112 | 18.7 |
Top Bomber
2-pm made 25-26
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | 2PM | 2P % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νίκος Καρακώστας | 5 | 60 | 12.0 |
| 2 | Χάρης Βρύσης | 8 | 52 | 6.5 |
| 3 | Δημήτρης Χαζηλίας | 7 | 38 | 5.4 |
| 4 | Φαίδων Καντάκος | 8 | 32 | 4.0 |
| 5 | Θανάσης Κουφόπουλος | 5 | 31 | 6.2 |














