Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου | 20:15 | # DEV (A) | ATH | 2025-26 | 2025-26 |
20euros
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Σπύρος Φρυδάς | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Χάρης Μπονέκα Ανδρουτσόπουλος | 3 | 2 | 7 |
| 13 | Νεκτάριος Φίλιππας | 0 | 8 | 16 |
| 7 | Ιάσονας Φαπαζάνος | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Ιούλιος Gjergji | 4 | 0 | 4 |
| Σύνολο | 8 | 10 | 28 |
Sloths
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Στάθης Καραμήτσος | 7 | 0 | 7 |
| 4 | Αρίστος Ρούσσης | 6 | 0 | 6 |
| 1 | Παναγιώτης Πετρόπουλος | 14 | 0 | 14 |
| 8 | Νικος Τσωνος | 8 | 0 | 8 |
| Σύνολο | 35 | 0 | 35 |
Court
| OAKA 4 |
|---|
| ΟΑΚΑ, Κύμης, Ειρήνη, Δήμος Αμαρουσίου, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 15123, Ελλάδα |
20euros