#DIV 1 | PATRA | 2023-24
#GROUP A | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Hoopides | 7 | 16 | 26 | 68 | 9.7 | 3.7 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 7 | 16 | 26 | 68 | 9.7 | 3.7 | 0 | 0 |
PATRA CUP 2023-24
#PATRA CUP 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 12.0 | 3.0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | 3 | 10 | 12 | 34 | 11.3 | 4.0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | 3 | 10 | 10 | 30 | 10.0 | 3.3 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 6 | 20 | 22 | 64 | 9.4 | 3.0 | 0 | 0 |












