#DIV 1 | ATH | 2023-24
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Probonators | 40 | 24 | 16 | 8 | 1483 | 1368 | 115 | L1 |
| 2 | He-Ma | 40 | 25 | 15 | 10 | 1833 | 1783 | 50 | W4 |
| 3 | BuckLuvades | 39 | 25 | 14 | 11 | 1548 | 1565 | -17 | W1 |
| 4 | Sportbillides | 32 | 24 | 9 | 15 | 1312 | 1406 | -94 | L3 |
| 5 | Monakides | 28 | 24 | 5 | 19 | 1272 | 1555 | -283 | L1 |



