Αγωνιστικές
19:00# DEV (A) | ATH | 2025-26
OAKA 4 N/A Typetikoi BC vs Hoops I did it again |
19:00# DEV (A) | ATH | 2025-26
OAKA 4 N/A Poios tha taizei ton Psilo vs Hoops I did it again |
19:00# DEV (A) | ATH | 2025-26
OAKA 4 N/A Vatos Blockos vs Hoops I did it again |
19:00# DEV (A) | ATH | 2025-26
OAKA 4 N/A Pick N’Flop vs Hoops I did it again |
19:00# DEV (A) | ATH | 2025-26
OAKA 4 N/A 20euros vs Hoops I did it again |
22:30# DEV (A) | ATH | 2025-26
OAKA 4 N/A Oi axtenistoi vs Hoops I did it again |
19:00# DEV (A) | ATH | 2025-26
OAKA 4 N/A Final Four vs Hoops I did it again |
19:00# DEV (A) | ATH | 2025-26
OAKA 4 N/A Oloi xwma Thunder vs Hoops I did it again |
Αποτελέσματα
Hoops I did it again Team Stats
| Θέση | Ομάδα | 2P % | AST % | REB % | PTS % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoops I did it again | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 36.6 |
Hoops I did it again Roster
| Παίκτης | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φίλωνας Γκούμας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Γιάννης Λιαδής | 6 | 37 | 45 | 127 | 21.2 | 7.5 |
| Θοδωρής Κομητόπουλος | 15 | 67 | 61 | 189 | 12.6 | 4.1 |
| Παναγιώτης Μπαφαλούχος | 4 | 29 | 4 | 37 | 9.3 | 1.0 |
| Φίλιππος Ξανθόπουλος | 3 | 6 | 14 | 34 | 11.3 | 4.7 |
| Νίκος Μουάτσος | 10 | 74 | 6 | 86 | 8.6 | 0.6 |
| Νίκος Καραμπέτσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Βαγγέλης Τσελίγκας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Θεόδωρος (Τεό) Κοτσιλίνης | 5 | 21 | 5 | 31 | 6.2 | 1.0 |
| Στεφανος Καρας | 2 | 3 | 1 | 5 | 2.5 | 0.5 |
| Ανδρέας Μαύρος | 1 | 9 | 0 | 9 | 9.0 | 0.0 |
| Μάνος Γαβριήλ | 5 | 15 | 2 | 19 | 3.8 | 0.4 |
| Καλλίνικος Αναγνώστου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Αντρεας Σανταρμης | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0.0 |
| Δημήτρης Αναγνώστου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Νικος Μοσχοπουλος | 1 | 6 | 3 | 12 | 12.0 | 3.0 |
| Θάνος Αλεξανδρής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Γιωργος Βεργετης | 5 | 51 | 4 | 59 | 11.8 | 0.8 |
| Λάμπρος Στρουμπάκης | 12 | 46 | 5 | 56 | 4.7 | 0.4 |
| Κρίτων Κουνελάκης | 12 | 45 | 2 | 49 | 4.1 | 0.2 |
| Γιώργος Γρανιτσιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Λεωνίδας Ρουπακιώτης | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 0.0 |

































