Hoops I did it againTimberBulls 48 - 28Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoops I did it again | 11 | 8 | 12 | 17 | 48 | 14 |
| TimberBulls | 6 | 7 | 4 | 11 | 28 | 2 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου | 20:00 | DEV | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
Hoops I did it again
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Βαγγέλης Φερδερίγος | 5 | 0 | 5 | |
| Φίλιππος Ξανθόπουλος | 2 | 6 | 14 | |
| Θοδωρής Κομητόπουλος | 4 | 3 | 10 | |
| Βασίλης Μαρουλάκης | 3 | 2 | 7 | |
| Γιώργος Μυλωνάς | 4 | 1 | 6 | |
| Δημήτρης Μόσχος | 2 | 1 | 4 | |
| Γρηγόρης Κόλλιας | 0 | 1 | 2 | |
| Σύνολο | 20 | 14 | 48 |
TimberBulls
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Θεόδωρος Ευδωρίδης | 5 | 0 | 5 | |
| Αναστάσιος Κατσιγιάννης | 5 | 1 | 7 | |
| Ηρακλής Κακουλάκης | 3 | 0 | 3 | |
| Άρης Κάβαλος | 3 | 0 | 3 | |
| Γιάννης Κάβαλος | 4 | 1 | 7 | |
| Σπύρος Σπυρόπουλος | 3 | 0 | 3 | |
| Σύνολο | 23 | 2 | 28 |
1PM
2PM
PTS
| 20 | 23 |
| 14 | 2 |
| 48 | 28 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
| Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|
Hoops I did it again