Erythraia Bulls
48 - 77Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 18 | 48 | 11 | |
| Erythraia Bulls | 18 | 22 | 14 | 23 | 77 | 19 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Κυριακή, 21 Ιανουαρίου | 22:30 | DIV 2 | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Γιάννης Κατσιμαγκλής | 3 | 1 | 5 | |
| Δημήτρης Κωστόπουλος | 6 | 2 | 10 | |
| Σταύρος Κολλάτος | 8 | 1 | 10 | |
| Γιώργος Χατζόπουλος | 7 | 0 | 7 | |
| Νικηφόρος Τσίρος | 0 | 2 | 4 | |
| Δημητρίου | 2 | 5 | 12 | |
| Σύνολο | 26 | 11 | 48 |
Erythraia Bulls
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Τάσος Λυμπερόπουλος | 2 | 1 | 4 | |
| Σπύρος Θεοδώρου | 14 | 5 | 24 | |
| Γιάννης Πετρόπουλος | 8 | 8 | 24 | |
| Μπάμπης Μπινετόπουλος | 15 | 5 | 25 | |
| Σύνολο | 39 | 19 | 77 |
1PM
2PM
PTS
| 26 | 39 |
| 11 | 19 |
| 48 | 77 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
| Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|---|---|---|---|
| Erythraia Bulls | 31 - 41 |
