34 - 52Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TimberBulls | 3 | 11 | 14 | 6 | 34 | 6 |
| Oi axtenistoi | 8 | 15 | 14 | 15 | 52 | 14 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Κυριακή, 28 Ιανουαρίου | 20:00 | DEV | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
TimberBulls
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Θεόδωρος Ευδωρίδης | 1 | 0 | 1 | |
| Αναστάσιος Κατσιγιάννης | 7 | 3 | 13 | |
| Στέλιος Λεστάκης | 7 | 2 | 11 | |
| Δημήτρης Καλοπήτας | 0 | 0 | 0 | |
| Γιώργος Ζαμπούρας | 2 | 1 | 4 | |
| Κώστας Κορωνάκης | 5 | 0 | 5 | |
| Σύνολο | 22 | 6 | 34 |
Oi axtenistoi
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Δημήτρης Χαζηλίας | 0 | 10 | 20 | |
| Γιώργος Παγώνης | 5 | 2 | 9 | |
| Βασίλης Λαδάς | 3 | 2 | 7 | |
| Θοδωρής Ξενάκης | 9 | 0 | 9 | |
| Κώστας Τσιτσίκας | 7 | 0 | 7 | |
| Σύνολο | 24 | 14 | 52 |
1PM
2PM
PTS
| 22 | 24 |
| 6 | 14 |
| 34 | 52 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
| Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|
