ΔεκαδικοίTravelli violation
38 - 49Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δεκαδικοί | 10 | 4 | 16 | 8 | 38 | 6 |
| Travelli violation | 10 | 11 | 17 | 11 | 49 | 5 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου | 22:30 | #DIV 2 | PATRA | 2023-24 | 2023-24 |
Δεκαδικοί
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Αντριάννα Ντάρλα | 3 | 5 | 13 | |
| Παναγιώτης Κυριακόπουλος | 7 | 0 | 7 | |
| Σπύρος Κυριακόπουλος | 3 | 0 | 3 | |
| Κωνσταντίνος Μπακόπουλος | 7 | 0 | 7 | |
| Νίκος Σφέτσης | 3 | 1 | 5 | |
| Χρήστος Καπογιαννόπουλος | 3 | 0 | 3 | |
| Σύνολο | 26 | 6 | 38 |
Travelli violation
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Γιώργος Σιτίστας | 6 | 1 | 8 | |
| Βασίλης Οικονομάκης | 7 | 1 | 9 | |
| Ανδρέας Γιαννόπουλος | 0 | 0 | 0 | |
| Γιάννης Κατσένος | 8 | 1 | 10 | |
| Κριστιάν Ταμπάκου | 11 | 0 | 11 | |
| Δημήτρης Καμπάσης | 7 | 2 | 11 | |
| Σύνολο | 39 | 5 | 49 |
1PM
2PM
PTS
| 26 | 39 |
| 6 | 5 |
| 38 | 49 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
| Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|---|---|---|---|
| Travelli violation | 20 - 40 | Δεκαδικοί |