- #
- Όνομα
- Ερμήλος Κωνσταντινίδης
- Τρέχουσα ομάδα
- Three and Kukoc
- Leagues
- #C2 | ATH | 2025, # DEV (B) | ATH | 2025-26, #POOL C | ATH | 2024-25, # CUP | ATH | 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2024-25, 2025-26, 2025-26 CUP
#C2 | ATH | 2025
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 2.8 | 0.4 | 0 | 0 |
# CUP | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Three and Kukoc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Three and Kukoc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# DEV (B) | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Three and Kukoc | 2 | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Three and Kukoc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 |
#POOL C | ATH | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 5.3 | 1.3 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | 3.6 | 0.8 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα
58 - 26# DEV (B) | ATH | 2025-26
MAROUSI AIRDOME Perifanoi vs Three and Kukoc |
19 - 36# DEV (B) | ATH | 2025-26
OAKA 4 Three and Kukoc vs Atithasa Niata |
35 - 61#C2 | ATH | 2025
Three and Kukoc vs Remal Madrid |
40 - 24#C2 | ATH | 2025
Pharmers vs Three and Kukoc |
56 - 45#C2 | ATH | 2025
Hoops I did it again vs Three and Kukoc |
63 - 33#C2 | ATH | 2025
Oklaxwma Thunder vs Three and Kukoc |
26 - 34#C2 | ATH | 2025
Teenagers vs Three and Kukoc |
36 - 64#POOL C | ATH | 2024-25
Three and Kukoc vs Gerontia |
32 - 34#POOL C | ATH | 2024-25
Maroussi City BC vs Three and Kukoc |
29 - 34#POOL C | ATH | 2024-25
Three and Kukoc vs Teenagers |







