DIV 1 | ATH | 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garden State Warriors | 19 | 10 | 9 | 1 | 541 | 479 | 62 | L1 |
| 2 | Super Sonics | 17 | 10 | 7 | 3 | 701 | 616 | 85 | L1 |
| 3 | Nea Makri Team | 15 | 10 | 6 | 4 | 492 | 481 | 11 | W4 |
| 4 | Cash Money | 15 | 10 | 5 | 5 | 676 | 697 | -21 | W2 |
| 5 | Red Field BC | 14 | 9 | 5 | 4 | 527 | 499 | 28 | L3 |
| 6 | Wolves K9 ARENA | 14 | 7 | 6 | 1 | 410 | 396 | 14 | W5 |
| 7 | Rockers Appetizers | 14 | 9 | 5 | 4 | 392 | 389 | 3 | W3 |
| 8 | FC San Pauli | 13 | 9 | 4 | 5 | 565 | 565 | 0 | L2 |
| 9 | Drink Team | 13 | 10 | 3 | 7 | 479 | 520 | -41 | L3 |
| 10 | Gastone | 12 | 9 | 3 | 6 | 545 | 540 | 5 | L1 |
| 11 | Fake Taxi | 11 | 9 | 3 | 6 | 488 | 514 | -26 | L5 |
| 12 | ΙΧΩΡ | 10 | 8 | 2 | 6 | 344 | 391 | -47 | W1 |
| 13 | Pallini Dinosaurs BC | 9 | 9 | 2 | 7 | 374 | 445 | -71 | L6 |
DIV 1 | ATH | LAST GAMES
DIV 1 | ATH | PROGRAM
DIV 1 | ATH | NEXT GAMES
DIV 1 | ATH | TOP PLAYERS
Top Scorer
POINTS SCORED 25-26
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | PTS | PTS % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Γιάννης Λαουρδέκης | 8 | 238 | 29.8 |
| 2 | Γιώργος Πανδής | 9 | 174 | 19.3 |
| 3 | Ντιέγκο Ρηγόπουλος | 8 | 167 | 20.9 |
| 4 | Χρήστος Σαλάτας | 8 | 165 | 20.6 |
| 5 | Αχιλλέας Μεθενίτης | 8 | 158 | 19.8 |
Top Bomber
2-pm made 25-26
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | 2PM | 2P % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Χρήστος Σαλάτας | 8 | 68 | 8.5 |
| 2 | Ντιέγκο Ρηγόπουλος | 8 | 59 | 7.4 |
| 3 | Γιώργος Πανδής | 9 | 57 | 6.3 |
| 4 | Άγγελος Αντωνάκης | 7 | 52 | 7.4 |
| 5 | Γιάννης Λαουρδέκης | 8 | 52 | 6.5 |











