DIV 3 (A) | ATH | 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reunion | 33 | 19 | 15 | 4 | 802 | 697 | 105 | W1 |
| 2 | Beer A Man 2024 | 31 | 16 | 15 | 1 | 850 | 675 | 175 | W3 |
| 3 | Dragons | 31 | 19 | 12 | 7 | 803 | 678 | 125 | L1 |
| 4 | Fathers | 31 | 20 | 11 | 9 | 778 | 731 | 47 | L1 |
| 5 | Remal Madrid | 30 | 19 | 11 | 8 | 880 | 816 | 64 | L1 |
| 6 | Hodreamer | 30 | 19 | 12 | 7 | 770 | 751 | 19 | W7 |
| 7 | The Profs | 28 | 19 | 9 | 10 | 909 | 920 | -11 | W1 |
| 8 | Summaxia | 27 | 19 | 11 | 8 | 782 | 772 | 10 | L1 |
| 9 | Helia | 26 | 19 | 7 | 12 | 715 | 741 | -26 | W1 |
| 10 | Aerial Ballers | 26 | 19 | 8 | 11 | 886 | 951 | -65 | L5 |
| 11 | Gerontia | 24 | 17 | 9 | 8 | 730 | 689 | 41 | L1 |
| 12 | Raki Kazan | 24 | 18 | 7 | 11 | 711 | 745 | -34 | W1 |
| 13 | Pick N’Troll | 23 | 19 | 4 | 15 | 840 | 962 | -122 | W1 |
| 14 | Atletiko Importal | 22 | 20 | 7 | 13 | 712 | 824 | -112 | L1 |
| 15 | Vitex B.C | 16 | 7 | 0 | 7 | 247 | 339 | -92 | L7 |
DIV 3 (A) | ATH | LAST GAMES
DIV 3 (A) | ATH | PROGRAM
DIV 3 (A) | ATH | NEXT GAMES
DIV 3 (A) | ATH | TOP PLAYERS
Top Scorer
POINTS SCORED 25-26
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | PTS | PTS % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μίλτος Δημητρακόπουλος | 15 | 353 | 23.5 |
| 2 | Βασίλης Δασκαλόπουλος | 16 | 280 | 17.5 |
| 3 | Μιχάλης Γεωργόπουλος | 15 | 246 | 16.4 |
| 4 | Ιωάννης Καντάρης | 15 | 235 | 15.7 |
| 5 | Γιώργος Γκίκας | 13 | 229 | 17.6 |
Top Bomber
2-pm made 25-26
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | 2PM | 2P % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μίλτος Δημητρακόπουλος | 15 | 103 | 6.9 |
| 2 | Γιώργος Γκίκας | 13 | 82 | 6.3 |
| 3 | Γιώργος Σπυράτος | 16 | 79 | 4.9 |
| 4 | Νίκος Φόρος | 15 | 74 | 4.9 |
| 5 | Μάριος Λαγός | 11 | 71 | 6.5 |










