DIV 3 (B) | ATH | 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Street Legends | 35 | 20 | 15 | 5 | 987 | 830 | 157 | W1 |
| 2 | Tune Squad | 31 | 19 | 12 | 7 | 837 | 733 | 104 | W10 |
| 3 | Lietuvlos Rytas | 31 | 20 | 12 | 8 | 980 | 911 | 69 | L1 |
| 4 | LbtD | 31 | 20 | 11 | 9 | 930 | 887 | 43 | L1 |
| 5 | Alonia BC | 30 | 20 | 10 | 10 | 919 | 878 | 41 | L1 |
| 6 | Aporthians | 30 | 17 | 13 | 4 | 728 | 693 | 35 | W5 |
| 7 | Kantzissia BC | 30 | 19 | 11 | 8 | 765 | 767 | -2 | L2 |
| 8 | Sou Psou | 29 | 19 | 10 | 9 | 722 | 693 | 29 | W1 |
| 9 | The Veteruns | 28 | 20 | 8 | 12 | 845 | 866 | -21 | L5 |
| 10 | Psy Cho | 27 | 18 | 9 | 9 | 918 | 888 | 30 | L2 |
| 11 | Coyotes | 27 | 18 | 9 | 9 | 730 | 768 | -38 | L2 |
| 12 | Tempelicans | 27 | 19 | 8 | 11 | 842 | 924 | -82 | L1 |
| 13 | Black Storm | 24 | 18 | 8 | 10 | 614 | 648 | -34 | W2 |
| 14 | Mpoxorakia | 22 | 20 | 3 | 17 | 705 | 862 | -157 | W1 |
| 15 | Brokos BC | 19 | 19 | 4 | 15 | 570 | 744 | -174 | L8 |
DIV 3 (B) | ATH | LAST GAMES
DIV 3 (B) | ATH | PROGRAM
DIV 3 (B) | ATH | NEXT GAMES
DIV 3 (B) | ATH | TOP PLAYERS
Top Scorer
POINTS SCORED 25-26
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | PTS | PTS % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νίκος Καρακώστας | 14 | 363 | 25.9 |
| 2 | Άκης Γεωργόπουλος | 14 | 346 | 24.7 |
| 3 | Γιωργος Πιτσουνης | 9 | 310 | 34.4 |
| 4 | Θανάσης Κουφόπουλος | 11 | 241 | 21.9 |
| 5 | Μιχάλης Μερμύγκης | 17 | 228 | 13.4 |
Top Bomber
2-pm made 25-26
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | 2PM | 2P % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νίκος Καρακώστας | 14 | 123 | 8.8 |
| 2 | Γιωργος Πιτσουνης | 9 | 114 | 12.7 |
| 3 | Χάρης Βρύσης | 16 | 99 | 6.2 |
| 4 | Άκης Γεωργόπουλος | 14 | 83 | 5.9 |
| 5 | Δημήτρης Χαζηλίας | 15 | 76 | 5.1 |














