DEV (A) | ATH | 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oi axtenistoi | 24 | 13 | 11 | 2 | 536 | 383 | 153 | W6 |
| 2 | Laimourioi | 24 | 13 | 11 | 2 | 479 | 394 | 85 | W1 |
| 3 | Pick N’Flop | 23 | 13 | 10 | 3 | 633 | 455 | 178 | W7 |
| 4 | Oloi xwma Thunder | 22 | 14 | 8 | 6 | 583 | 557 | 26 | W2 |
| 5 | Vatos Blockos | 21 | 14 | 7 | 7 | 433 | 455 | -22 | W1 |
| 6 | Final Four | 20 | 13 | 7 | 6 | 525 | 484 | 41 | L2 |
| 7 | Typetikoi BC | 20 | 12 | 8 | 4 | 455 | 453 | 2 | W1 |
| 8 | Sloths | 20 | 14 | 6 | 8 | 432 | 496 | -64 | L1 |
| 9 | 20euros | 19 | 13 | 6 | 7 | 491 | 488 | 3 | L1 |
| 10 | Rum and Gun | 19 | 14 | 6 | 8 | 501 | 517 | -16 | L1 |
| 11 | Teenagers | 18 | 13 | 5 | 8 | 491 | 499 | -8 | W1 |
| 12 | Pharmers | 18 | 14 | 4 | 10 | 545 | 600 | -55 | W1 |
| 13 | Hoops I did it again | 16 | 14 | 3 | 11 | 512 | 612 | -100 | L7 |
| 14 | Itah Jazz | 15 | 12 | 6 | 6 | 338 | 391 | -53 | L1 |
| 15 | Poios tha taizei ton Psilo | 13 | 12 | 1 | 11 | 381 | 551 | -170 | L1 |
DEV (A) | ATH | LAST GAMES
DEV (A) | ATH | PROGRAM
DEV (A) | ATH | NEXT GAMES
DEV (A) | ATH | TOP PLAYERS
Top Scorer
POINTS SCORED 25-26
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | PTS | PTS % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νικόλας Γρίβας | 13 | 224 | 17.2 |
| 2 | Νίκος Κίτσιος | 12 | 178 | 14.8 |
| 3 | Γιάννης Αντωνόπουλος | 11 | 158 | 14.4 |
| 4 | Σταύρος Πάιρας | 11 | 154 | 14.0 |
| 5 | Μάνος Γωγούλης | 10 | 137 | 13.7 |
Top Bomber
2-pm made 25-26
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | 2PM | 2P % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νικόλας Γρίβας | 13 | 66 | 5.1 |
| 2 | Γιάννης Αντωνόπουλος | 11 | 65 | 5.9 |
| 3 | Ιωάννης Μουρτζάκης | 9 | 57 | 6.3 |
| 4 | Παναγιώτης Καρδάρας | 12 | 49 | 4.1 |
| 5 | Νεκτάριος Φίλιππας | 11 | 46 | 4.2 |













