- #
- Όνομα
- Δημήτρης Αμπατζής
- Τρέχουσα ομάδα
- Tune Squad
- Leagues
- # DIV 3 (B) | ATH | 2025-26, # CUP | ATH | 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2025-26, 2025-26 CUP
# CUP | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Tune Squad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Tune Squad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# DIV 3 (B) | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Tune Squad | 2 | 12 | 2 | 16 | 8.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Tune Squad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 2 | 12 | 2 | 16 | 8.0 | 1.0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | 8.0 | 1.0 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα
26 - 32# DIV 3 (B) | ATH | 2025-26
MAROUSI AIRDOME Tune Squad vs Black Storm |
44 - 45# DIV 3 (B) | ATH | 2025-26
OAKA 5 Tune Squad vs Brokos BC |


