ParisianoiTravelli violation
44 - 52Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 2PM | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parisianoi | 11 | 13 | 8 | 12 | — | 44 | — | — |
| Travelli violation | 17 | 12 | 16 | 7 | — | 52 | — | — |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου | 21:15 | # DIV 2 | PATRA | 2025-26 | 2025-26 |
Parisianoi
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Αποστόλης Ευσταθίου | 0 | 9 | 18 |
| 0 | Γιάννης Καπογιαννόπουλος | 5 | 0 | 5 |
| 0 | Γιάννης Μπίρης | 1 | 2 | 5 |
| 0 | Νικος Δριβηλας | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ανδρεας Πανταζοπουλος | 12 | 2 | 16 |
| Σύνολο | 18 | 13 | 44 |
Travelli violation
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Νίκος Τσιτσαράς | 2 | 1 | 4 |
| 0 | Γιάννης Κατσένος | 4 | 0 | 4 |
| 0 | Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος | 13 | 1 | 15 |
| 0 | Δημήτρης Βλάχος | 5 | 2 | 9 |
| 0 | Σιτηστας | 6 | 1 | 8 |
| 0 | Ντουτσης | 8 | 2 | 12 |
| Σύνολο | 38 | 7 | 52 |
Court
| STARHOOPS PATRA |
|---|
| Αριστοτέλους 20, Πάτρα 263 35 |
Parisianoi