# DEV (B) | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Vaskoi | 2 | 14 | 6 | 26 | 13.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 2 | 14 | 6 | 26 | 13.0 | 3.0 | 0 | 0 |
# DIV 3 (B) | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Alonia BC | 1 | 3 | 4 | 11 | 11.0 | 4.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 1 | 3 | 4 | 11 | 11.0 | 4.0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | 12.3 | 3.3 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα
42 - 38# DEV (B) | ATH | 2025-26
OAKA 5 Vaskoi vs Atithasa Niata |
56 - 57# DEV (B) | ATH | 2025-26
OAKA 5 Perifanoi vs Vaskoi |
38 - 45# DIV 3 (B) | ATH | 2025-26
OAKA 5 The Veteruns vs Alonia BC |



