CoffeeVerseHustlers
41 - 33Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CoffeeVerse | 6 | 12 | 12 | 11 | 0 | 41 |
| Hustlers | 10 | 5 | 7 | 11 | 0 | 33 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Σάββατο, 10 Ιανουαρίου | 19:00 | # DIV 3 | PATRA | 2025-26 | 2025-26 |
CoffeeVerse
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Παντελής Μηχανός | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Θανος Πετρου | 6 | 2 | 10 |
| 11 | Γιαννης Κοτρογιαννης | 9 | 0 | 9 |
| 14 | Κωστης Δημακας | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Μαριος Φωκιανος | 6 | 7 | 20 |
| Σύνολο | 23 | 9 | 41 |
Hustlers
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Φώτης Χρυσανθακόπουλος | 3 | 2 | 7 |
| 0 | Θ Χασαπης | 1 | 1 | 3 |
| 94 | Χ Πετροπουλος | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Π Πιτσης | 3 | 1 | 5 |
| 11 | Δ Κοτσιρης | 4 | 0 | 4 |
| 24 | Γιαννης Δημητρακοπουλος | 10 | 1 | 12 |
| Σύνολο | 21 | 6 | 33 |
Court
| STARHOOPS PATRA |
|---|
| Αριστοτέλους 20, Πάτρα 263 35 |