Rockets PatrasRojipatos
52 - 47Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockets Patras | 12 | 16 | 12 | 12 | 0 | 52 |
| Rojipatos | 9 | 6 | 14 | 18 | 0 | 47 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Κυριακή, 11 Ιανουαρίου | 19:30 | # DIV 2 | PATRA | 2025-26 | 2025-26 |
Rockets Patras
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Σπύρος Μαντέλης | 3 | 7 | 17 |
| 10 | Γρηγόρης Ντότσικας | 3 | 4 | 11 |
| 13 | Κώστας Τσούνης | 6 | 0 | 6 |
| 23 | Αλέξανδρος Σκούφος | 3 | 6 | 15 |
| 0 | Κώστας Γκόγκος | 3 | 0 | 3 |
| Σύνολο | 18 | 17 | 52 |
Rojipatos
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Ντερτινης | 5 | 6 | 17 |
| 25 | Παπουτσης | 2 | 2 | 6 |
| 0 | Σπηλιοπουλος | 3 | 1 | 5 |
| 17 | Χασαπης | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Νικολοπουλος | 2 | 3 | 8 |
| 1 | Πετροπουλος | 6 | 0 | 6 |
| Σύνολο | 19 | 14 | 47 |
Court
| STARHOOPS PATRA |
|---|
| Αριστοτέλους 20, Πάτρα 263 35 |