Partouzan BBCAirballers
38 - 42Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partouzan BBC | 6 | 9 | 7 | 16 | 0 | 38 |
| Airballers | 11 | 5 | 14 | 12 | 0 | 42 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου | 19:00 | # DEV (B) | ATH | 2025-26 | 2025-26 |
Partouzan BBC
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Αλέξανδρος Κοκκάλας | 7 | 2 | 11 |
| 94 | Χρήστος Καραμάνος | 3 | 3 | 9 |
| 2 | Βασίλης Πουρής | 0 | 4 | 8 |
| 10 | Ιασωνας Λαζος | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Μιχάλης Χρηστάκος | 10 | 0 | 10 |
| Σύνολο | 20 | 9 | 38 |
Airballers
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Αλέξανδρος Ξάνθης | 0 | 1 | 2 |
| 30 | Νίκος Ξάνθης | 3 | 1 | 5 |
| 12 | Γιάννης Κοντομηνάς | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Νίκος Μυρεσιώτης | 1 | 3 | 7 |
| 13 | Βαγγέλης Πανταζής | 3 | 0 | 3 |
| 77 | Ηλίας Γλυκός | 11 | 6 | 23 |
| Σύνολο | 20 | 11 | 42 |
Court
| MAROUSI AIRDOME |
|---|
| 3, Νικολάου Ζεκάκου, Σωρός, Σορός, Δήμος Αμαρουσίου, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 15125, Ελλάδα |
Partouzan BBC