Orlando TragicFantastic Four
54 - 46Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Tragic | 10 | 12 | 22 | 10 | 0 | 54 |
| Fantastic Four | 8 | 14 | 6 | 18 | 0 | 46 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου | 20:00 | # DIV 3 | PATRA | 2025-26 | 2025-26 |
Orlando Tragic
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 98 | Χριστόφορος Γκότσης | 24 | 0 | 24 |
| 26 | Άγγελος Μακρής | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Ζώης Άκρατος | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Πέτρος Μπερέρης | 2 | 2 | 6 |
| 9 | Σπυρος Θλιβερος | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Μανώλης Μπούτρος | 5 | 5 | 15 |
| Σύνολο | 40 | 7 | 54 |
Fantastic Four
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Παναγιωτης Κρικος | 0 | 5 | 10 |
| 89 | Γιαννης Κρικος | 3 | 5 | 13 |
| 88 | Βαγγελης Τσικνιας | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Νικος Τογιας | 4 | 2 | 8 |
| 6 | Τάσος Χαρμαντάς | 4 | 4 | 12 |
| Σύνολο | 12 | 17 | 46 |
Court
| STARHOOPS PATRA |
|---|
| Αριστοτέλους 20, Πάτρα 263 35 |
Orlando Tragic