TeenagersHoops I did it again
46 - 38Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teenagers | 13 | 11 | 9 | 13 | 0 | 46 |
| Hoops I did it again | 12 | 14 | 5 | 7 | 0 | 38 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου | 19:00 | # DEV (A) | ATH | 2025-26 | 2025-26 |
Teenagers
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Γιώργος Σεφεριάδης | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Ιωάννης Παπαδημητρίου | 2 | 3 | 8 |
| 22 | Ιωάννης Τισσίζης | 3 | 0 | 3 |
| 77 | Πέτρος Νικήτας | 9 | 0 | 9 |
| 13 | Ορέστης Νικολετόπουλος | 13 | 1 | 15 |
| 2 | Γιαννης Παπαδοπουλος | 8 | 0 | 8 |
| Σύνολο | 36 | 5 | 46 |
Hoops I did it again
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Θοδωρής Κομητόπουλος | 3 | 5 | 13 |
| 3 | Λάμπρος Στρουμπάκης | 6 | 0 | 6 |
| 46 | Νίκος Μουάτσος | 7 | 3 | 13 |
| 41 | Μάνος Γαβριήλ | 4 | 0 | 4 |
| Στεφανος Καρας | 0 | 1 | 2 | |
| Σύνολο | 20 | 9 | 38 |
Court
| OAKA 4 |
|---|
| ΟΑΚΑ, Κύμης, Ειρήνη, Δήμος Αμαρουσίου, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 15123, Ελλάδα |
Teenagers