Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Τρίτη, 10 Μαρτίου | 21:15 | # DIV 3 (A) | ATH | 2025-26 | 2025-26 |
Summaxia
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Λουκάς Μπενέκος | 5 | 2 | 9 |
| 0 | Μιχάλης Πετρογιάννης | 1 | 5 | 11 |
| 26 | Κώστας Γαρδέλης | 6 | 5 | 16 |
| 93 | Βασίλης Χιονάς | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Χρήστος Μουτεβελής | 10 | 8 | 26 |
| Σύνολο | 25 | 20 | 65 |
The Profs
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Ζάχος Σπένδος | 12 | 1 | 14 |
| 0 | Διονύσης Αυγερινός | 10 | 0 | 10 |
| 41 | Κώστας Αληγέωργας | 7 | 0 | 7 |
| 1 | Γιώργος Χαριστός | 1 | 3 | 7 |
| 33 | Μιχάλης Καρλάφτης | 4 | 4 | 12 |
| Σύνολο | 34 | 8 | 50 |
Court
| OAKA 5 |
|---|
| ΟΑΚΑ, Κύμης, Ειρήνη, Δήμος Αμαρουσίου, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 15123, Ελλάδα |
