Travelli violationEurolinkatoi
35 - 29Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 2PM | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travelli violation | 10 | 5 | 11 | 9 | — | 35 | — | — |
| Eurolinkatoi | 13 | 5 | 4 | 7 | — | 29 | — | — |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Δευτέρα, 9 Μαρτίου | 22:30 | # DIV 2 | PATRA | 2025-26 | 2025-26 |
Travelli violation
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Γιάννης Κατσένος | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Κριστιάν Ταμπάκου | 4 | 1 | 6 |
| 17 | Διονύσης Ζυγούρας | 1 | 0 | 1 |
| 0 | Ντουτσης | 7 | 2 | 11 |
| 0 | Διαμαντόπουλος | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Τσατσανης | 9 | 2 | 13 |
| Σύνολο | 25 | 5 | 35 |
Eurolinkatoi
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Μιχάλης Παπαθανασίου | 4 | 3 | 10 |
| 10 | Χρήστος Δημόπουλος | 3 | 1 | 5 |
| 12 | Γιώργος Κατσιγιάννης | 1 | 2 | 5 |
| 11 | Κώστας Κανέλλος | 7 | 0 | 7 |
| 0 | Θοδωρης Κορδας | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Γιωργος Παπαθανασιου | 0 | 1 | 2 |
| Σύνολο | 15 | 7 | 29 |
Court
| STARHOOPS PATRA |
|---|
| Αριστοτέλους 20, Πάτρα 263 35 |
