Rum and GunHoops I did it again
47 - 37Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rum and Gun | 16 | 13 | 10 | 8 | 0 | 47 |
| Hoops I did it again | 8 | 16 | 9 | 4 | 0 | 37 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Σάββατο, 14 Μαρτίου | 22:30 | # DEV (A) | ATH | 2025-26 | 2025-26 |
Rum and Gun
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Στέφανος Φούντας | 0 | 1 | 2 |
| 1 | Γιώργος Φούντας | 4 | 2 | 8 |
| 13 | Μάρκος Μπριλάκης | 15 | 0 | 15 |
| 8 | Γιάννης Αντωνόπουλος | 2 | 3 | 8 |
| 14 | Κώστας Τσιλέκας | 4 | 1 | 6 |
| 31 | Ηλίας Σαλεμής | 4 | 2 | 8 |
| Σύνολο | 29 | 9 | 47 |
Hoops I did it again
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Θοδωρής Κομητόπουλος | 7 | 9 | 25 |
| 3 | Λάμπρος Στρουμπάκης | 3 | 1 | 5 |
| 1 | Στεφανος Καρας | 3 | 0 | 3 |
| Γιωργος Δοξιαδης | 4 | 0 | 4 | |
| Κωστας Φωτιου | 0 | 0 | 0 | |
| Σύνολο | 17 | 10 | 37 |
Court
| OAKA 4 |
|---|
| ΟΑΚΑ, Κύμης, Ειρήνη, Δήμος Αμαρουσίου, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 15123, Ελλάδα |
Rum and Gun