Partouzan BBCRoosters
40 - 45Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partouzan BBC | 5 | 11 | 11 | 13 | 0 | 40 |
| Roosters | 6 | 12 | 9 | 18 | 0 | 45 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Τετάρτη, 18 Μαρτίου | 19:30 | # DEV (B) | ATH | 2025-26 | 2025-26 |
Partouzan BBC
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Αλέξανδρος Κοκκάλας | 5 | 2 | 9 |
| 94 | Χρήστος Καραμάνος | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Βασίλης Πουρής | 1 | 2 | 5 |
| 12 | Γιώργος Ταμπαξής | 8 | 0 | 8 |
| Δημήτρης Θαλασσέλης | 5 | 5 | 15 | |
| Σύνολο | 20 | 10 | 40 |
Roosters
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Κώστας Αντωνίου | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Γιώργος Περρής | 1 | 1 | 3 |
| 81 | Κώστας Σούμας | 3 | 4 | 11 |
| 17 | Νίκος Τσακμάκης | 7 | 2 | 11 |
| 34 | Δημήτρης Κατσιαούνης | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Γιάννης Τουρτούρας | 6 | 0 | 6 |
| 35 | Λεων Μαρτιν | 11 | 0 | 11 |
| Σύνολο | 31 | 7 | 45 |
Court
| MAROUSI AIRDOME |
|---|
| 3, Νικολάου Ζεκάκου, Σωρός, Σορός, Δήμος Αμαρουσίου, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 15125, Ελλάδα |
Partouzan BBC