Iraklis BCHoops I did it again
42 - 45Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iraklis BC | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 | 42 |
| Hoops I did it again | 11 | 13 | 8 | 13 | 0 | 45 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Σάββατο, 21 Μαρτίου | 19:00 | # DEV (A) | ATH | 2025-26 | 2025-26 |
Iraklis BC
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιωαννης Καρουτσος | 11 | 0 | 11 |
| 5 | Χαραλαμπος Τσιμπιδης | 6 | 2 | 10 |
| 0 | Νικος Βρουλος | 8 | 2 | 12 |
| 50 | Δημητρης Καραφτης | 2 | 0 | 2 |
| Στελιος Καραβας | 2 | 1 | 4 | |
| Λευτερης Παπαιωαννου | 1 | 1 | 3 | |
| Σύνολο | 30 | 6 | 42 |
Hoops I did it again
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Θοδωρής Κομητόπουλος | 0 | 2 | 4 |
| 24 | Γιάννης Λιαδής | 13 | 7 | 27 |
| 46 | Νίκος Μουάτσος | 1 | 0 | 1 |
| Γιωργος Τρικαλιαρης | 3 | 3 | 9 | |
| Γιωργος Ευδοξιαδης | 4 | 0 | 4 | |
| Σύνολο | 21 | 12 | 45 |
Court
| OAKA 4 |
|---|
| ΟΑΚΑ, Κύμης, Ειρήνη, Δήμος Αμαρουσίου, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 15123, Ελλάδα |
