Travelli violationAvengers
42 - 51Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travelli violation | 11 | 11 | 10 | 10 | 0 | 42 |
| Avengers | 11 | 10 | 15 | 15 | 0 | 51 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Πέμπτη, 26 Μαρτίου | 21:15 | # DIV 2 | PATRA | 2025-26 | 2025-26 |
Travelli violation
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Γιάννης Κατσένος | 3 | 1 | 5 |
| 10 | Κριστιάν Ταμπάκου | 4 | 1 | 6 |
| 17 | Διονύσης Ζυγούρας | 2 | 0 | 2 |
| Διαμαντόπουλος | 2 | 3 | 8 | |
| Τσατσάνης | 11 | 4 | 19 | |
| Ντουτσης | 2 | 0 | 2 | |
| Σύνολο | 24 | 9 | 42 |
Avengers
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Δημήτρης Μιχαλόπουλος | 1 | 7 | 15 |
| 13 | Παναγιώτης Μενύχτας | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Βασίλης Βυθούλκας | 12 | 1 | 14 |
| 31 | Δημητρης Σακογιαννης | 10 | 1 | 12 |
| 0 | Πανος Μπαλωκας | 2 | 2 | 6 |
| Σύνολο | 29 | 11 | 51 |
Court
| STARHOOPS PATRA |
|---|
| Αριστοτέλους 20, Πάτρα 263 35 |