AbalakersTravelli violation
32 - 49Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 2PM | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abalakers | 6 | 8 | 10 | 8 | — | 32 | — | — |
| Travelli violation | 14 | 8 | 15 | 12 | — | 49 | — | — |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου | 20:45 | # DIV 2 | PATRA | 2025-26 | 2025-26 |
Abalakers
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Νίκος Μιχαλόπουλος | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Βασίλης Σπαλιάρας | 16 | 2 | 20 |
| 15 | Νίκος Λαζάκης | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Νίκος Κεφαλάς | 1 | 0 | 1 |
| 0 | Αλεξανδρος Σουρης | 4 | 2 | 8 |
| Σύνολο | 24 | 4 | 32 |
Travelli violation
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Γιάννης Κατσένος | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Κριστιάν Ταμπάκου | 5 | 1 | 7 |
| 9 | Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος | 4 | 3 | 10 |
| 17 | Διονύσης Ζυγούρας | 3 | 1 | 5 |
| 0 | Ντουτσης | 6 | 4 | 14 |
| 1 | Διαμαντόπουλος | 3 | 1 | 5 |
| 2 | Τσατσανης | 5 | 0 | 5 |
| Σύνολο | 29 | 10 | 49 |
Court
| STARHOOPS PATRA |
|---|
| Αριστοτέλους 20, Πάτρα 263 35 |