Alonia BCBlack Storm
40 - 38Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonia BC | 8 | 8 | 10 | 14 | 0 | 40 |
| Black Storm | 7 | 10 | 9 | 12 | 0 | 38 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Σάββατο, 21 Μαρτίου | 19:15 | # DIV 3 (B) | ATH | 2025-26 | 2025-26 |
Alonia BC
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Βάκης Χατζηδήμας | 3 | 0 | 3 |
| 17 | Αλέν Ζαμγκοτσιάν | 6 | 2 | 10 |
| 13 | Νίκος Λαμπριανός | 0 | 4 | 8 |
| 8 | Δημήτρης Θαλασσέλης | 4 | 3 | 10 |
| 0 | Μιχάλης Μερμύγκης | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Γιαννης Καθαριος | 5 | 2 | 9 |
| Σύνολο | 18 | 11 | 40 |
Black Storm
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Τάσος Ρίζος | 1 | 1 | 3 |
| 47 | Θανάσης Κουφόπουλος | 9 | 1 | 11 |
| 21 | Βαγγέλης Παγώνης | 2 | 0 | 2 |
| 0 | Νίκος Αλεξίου | 2 | 1 | 4 |
| 10 | Βασίλης Κιτσονίδης | 2 | 0 | 2 |
| 0 | Γιωργος Αλεξιου | 16 | 0 | 16 |
| Σύνολο | 32 | 3 | 38 |
Court
| MAROUSI AIRDOME |
|---|
| 3, Νικολάου Ζεκάκου, Σωρός, Σορός, Δήμος Αμαρουσίου, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 15125, Ελλάδα |
Alonia BC