BallBustersSons of Lia
69 - 60Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BallBusters | 18 | 22 | 18 | 11 | 0 | 69 |
| Sons of Lia | 16 | 14 | 17 | 13 | 0 | 60 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου | 19:45 | # DIV 2 | ATH | 2025-26 | 2025-26 |
BallBusters
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Αλέξανδρος Υφαντής | 2 | 10 | 22 |
| 0 | Γιώργος Εξηνταβελώνης | 0 | 1 | 2 |
| 0 | Διονύσης Αυγερινός | 6 | 0 | 6 |
| 7 | Θανάσης Μαντάς | 15 | 1 | 17 |
| 8 | Δημήτρης Σταθιάς | 17 | 0 | 17 |
| 0 | Νικος Παπαδοπουλος | 1 | 2 | 5 |
| Σύνολο | 41 | 14 | 69 |
Sons of Lia
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Δημήτρης Παπαναστασίου | 2 | 6 | 14 |
| 0 | Χρήστος Πάνος | 7 | 6 | 19 |
| 11 | Δημήτρης Παπαδόπουλος | 2 | 4 | 10 |
| 33 | Παύλος Ραμπαούνης | 3 | 0 | 3 |
| 32 | Νίκος Μάργος | 2 | 4 | 10 |
| 20 | Παναγιώτης Σαριβασιλείου | 4 | 0 | 4 |
| Σύνολο | 20 | 20 | 60 |
Court
| MAROUSI AIRDOME |
|---|
| 3, Νικολάου Ζεκάκου, Σωρός, Σορός, Δήμος Αμαρουσίου, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 15125, Ελλάδα |
BallBusters