Brick FreakTalenta
54 - 49Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 2PM | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brick Freak | 10 | 18 | 10 | 16 | — | 54 | — | — |
| Talenta | 13 | 11 | 14 | 11 | — | 49 | — | — |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου | 22:30 | # DIV 1 | PATRA | 2025-26 | 2025-26 |
Brick Freak
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Νίκος Σταθάς | 2 | 5 | 12 |
| 10 | Θάνος Σταγκίδης | 2 | 0 | 2 |
| 0 | Γιάννης Κοσμάς | 9 | 2 | 13 |
| 22 | Γιάννης Ησαΐας | 3 | 1 | 5 |
| 0 | Παναγιωτης Κουκακης | 18 | 2 | 22 |
| Σύνολο | 34 | 10 | 54 |
Talenta
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Γιάννης Διαμαντόπουλος | 5 | 2 | 9 |
| 6 | Κωνσταντίνος Μαντάς | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Γιάννης Νίκας | 5 | 1 | 7 |
| 10 | Θωμάς Πολίτης | 11 | 0 | 11 |
| 2 | Τσατσαρώνης | 1 | 4 | 9 |
| 3 | Ανδρέας Γκαβρανιτς | 13 | 0 | 13 |
| Σύνολο | 35 | 7 | 49 |
Court
| STARHOOPS PATRA |
|---|
| Αριστοτέλους 20, Πάτρα 263 35 |
Brick Freak