Buzzer EatersTravelli violation
87 - 44Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buzzer Eaters | 19 | 11 | 32 | 25 | 0 | 87 |
| Travelli violation | 7 | 18 | 8 | 11 | 0 | 44 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου | 18:15 | # DIV 2 | PATRA | 2025-26 | 2025-26 |
Buzzer Eaters
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Δημήτρης Χαρμαντάς | 8 | 9 | 26 |
| 14 | Χρήστος Δριμάλας | 14 | 3 | 20 |
| 13 | Δημήτρης Σουγλέρης | 8 | 1 | 10 |
| 8 | Βασιλης Παπαγεωργιου | 2 | 6 | 14 |
| 23 | Θανος Ραγκαβανης | 3 | 0 | 3 |
| 1 | Αλέξανδρος Τσατσούλης | 0 | 7 | 14 |
| Σύνολο | 35 | 26 | 87 |
Travelli violation
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Γιάννης Κατσένος | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος | 9 | 2 | 13 |
| 17 | Διονύσης Ζυγούρας | 2 | 1 | 4 |
| 0 | Ντουτσης | 3 | 0 | 3 |
| 0 | Νικολακόπουλος | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Τσατσανης | 8 | 5 | 18 |
| 0 | Τσατσάνης | 1 | 1 | 3 |
| 0 | Τσατσάνης | 0 | 1 | 2 |
| Σύνολο | 24 | 10 | 44 |
Court
| STARHOOPS PATRA |
|---|
| Αριστοτέλους 20, Πάτρα 263 35 |
Buzzer Eaters