CoffeeVerseFantastic Four
41 - 26Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 2PM | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CoffeeVerse | 9 | 13 | 11 | 8 | — | 41 | — | — |
| Fantastic Four | 9 | 2 | 9 | 6 | — | 26 | — | — |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου | 20:00 | # DIV 3 | PATRA | 2025-26 | 2025-26 |
CoffeeVerse
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Παντελής Μηχανός | 5 | 0 | 5 |
| 22 | Θανος Πετρου | 5 | 2 | 9 |
| 14 | Κωστης Δημακας | 11 | 0 | 11 |
| 9 | Μαριος Φωκιανος | 8 | 4 | 16 |
| Σύνολο | 29 | 6 | 41 |
Fantastic Four
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Παναγιωτης Κρικος | 0 | 1 | 2 |
| 89 | Γιαννης Κρικος | 3 | 1 | 5 |
| 88 | Βαγγελης Τσικνιας | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Νικος Τογιας | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Δημήτρης Χαρμαντάς | 8 | 1 | 10 |
| 6 | Τάσος Χαρμαντάς | 2 | 2 | 6 |
| Σύνολο | 16 | 5 | 26 |
Court
| STARHOOPS PATRA |
|---|
| Αριστοτέλους 20, Πάτρα 263 35 |