CoyotesTempelicans
37 - 42Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coyotes | 8 | 7 | 13 | 9 | 0 | 37 |
| Tempelicans | 10 | 13 | 10 | 9 | 0 | 42 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Τετάρτη, 11 Μαρτίου | 19:30 | # DIV 3 (B) | ATH | 2025-26 | 2025-26 |
Coyotes
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Χρήστος Χρονόπουλος | 4 | 7 | 18 |
| 0 | Αλέξανδρος Αλεβίζος | 4 | 1 | 6 |
| 0 | Σταμάτης Μουμουλίδης | 0 | 1 | 2 |
| 0 | Γιώργος Βακιντής | 1 | 0 | 1 |
| 0 | Αντώνης Σκέτζος | 4 | 0 | 4 |
| 0 | Αντώνης Κοντάκης | 6 | 0 | 6 |
| Σύνολο | 19 | 9 | 37 |
Tempelicans
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Φώτης Καραντώνης | 1 | 3 | 7 |
| 0 | Κώστας Ντάος | 11 | 0 | 11 |
| 0 | Κώστας Παπαιωάννου | 5 | 0 | 5 |
| 0 | Βασίλης Βλαγκούλης | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Νασος Μητροπουλος | 4 | 3 | 10 |
| Αλέξανδρος Πιτσικάλης | 3 | 3 | 9 | |
| Σύνολο | 24 | 9 | 42 |
Court
| MAROUSI AIRDOME |
|---|
| 3, Νικολάου Ζεκάκου, Σωρός, Σορός, Δήμος Αμαρουσίου, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 15125, Ελλάδα |
Coyotes