Detroit XtistonsTravelli violation
44 - 43Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 2PM | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Xtistons | 7 | 14 | 8 | 15 | — | 44 | — | — |
| Travelli violation | 13 | 8 | 9 | 13 | — | 43 | — | — |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Δευτέρα, 2 Μαρτίου | 22:30 | # DIV 2 | PATRA | 2025-26 | 2025-26 |
Detroit Xtistons
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Κώστας Παρασκευόπουλος | 4 | 6 | 16 |
| 25 | Παναγιωτης Λαλιωτης | 2 | 1 | 4 |
| 31 | Κωστας Μποτης | 5 | 5 | 15 |
| 0 | Παναγιωτης Παναγιωτου | 4 | 1 | 6 |
| 8 | Ανδρεας Βομπιρης | 1 | 1 | 3 |
| Σύνολο | 16 | 14 | 44 |
Travelli violation
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Νίκος Τσιτσαράς | 8 | 3 | 14 |
| 7 | Γιάννης Κατσένος | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Κριστιάν Ταμπάκου | 5 | 0 | 5 |
| 9 | Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ντουτσης | 2 | 4 | 10 |
| 0 | Τσατσανης | 11 | 1 | 13 |
| Σύνολο | 27 | 8 | 43 |
Court
| STARHOOPS PATRA |
|---|
| Αριστοτέλους 20, Πάτρα 263 35 |
Detroit Xtistons