Nea Makri TeamBallBusters
103 - 60Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nea Makri Team | 32 | 25 | 24 | 22 | 103 | 36 |
| BallBusters | 16 | 10 | 18 | 16 | 60 | 11 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου | 21:15 | DIV 1 | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
Nea Makri Team
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Δημήτρης Γιοπάνος | 4 | 3 | 10 | |
| Κωνσταντίνος Φατούρος | 1 | 0 | 1 | |
| Βασίλης Δρακάκης | 1 | 14 | 29 | |
| Παναγιώτης Σταματόπουλος | 5 | 4 | 13 | |
| Αλέξανδρος Σαμαράς | 10 | 11 | 32 | |
| Νίκος Κουγιανός | 10 | 4 | 18 | |
| Σύνολο | 31 | 36 | 103 |
BallBusters
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Αλέξανδρος Υφαντής | 9 | 3 | 15 | |
| Ζήσης Ιωαννίδης | 4 | 2 | 8 | |
| Θεόδωρος Αποσκίτης | 5 | 2 | 9 | |
| Γιώργος Εξηνταβελώνης | 2 | 1 | 4 | |
| Διονύσης Αυγερινός | 15 | 1 | 17 | |
| Δημήτρης Τριαντόπουλος | 3 | 2 | 7 | |
| Σύνολο | 38 | 11 | 60 |
1PM
2PM
PTS
| 31 | 38 |
| 36 | 11 |
| 103 | 60 |
Nea Makri Team