SportbillidesBallBusters
56 - 48Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportbillides | 21 | 8 | 15 | 12 | 56 | 16 |
| BallBusters | 5 | 17 | 13 | 13 | 48 | 10 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Τρίτη, 2 Απριλίου | 22:15 | DIV 1 | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
Sportbillides
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Βασίλης Φωτεινός | 5 | 2 | 9 | |
| Βασίλης Καραμανλής | 1 | 7 | 15 | |
| Βασίλης Σακογιάννης | 1 | 0 | 1 | |
| Σαρμπέλ Μπαρακάτ | 10 | 4 | 18 | |
| Ιάσωνας Βαντής | 7 | 3 | 13 | |
| Σύνολο | 24 | 16 | 56 |
BallBusters
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Αλέξανδρος Υφαντής | 2 | 3 | 8 | |
| Θεόδωρος Αποσκίτης | 3 | 0 | 3 | |
| Γιώργος Εξηνταβελώνης | 1 | 5 | 11 | |
| Διονύσης Αυγερινός | 6 | 0 | 6 | |
| Κώστας Αληγέωργας | 4 | 0 | 4 | |
| Γιώργος Βαρδαρός | 9 | 2 | 13 | |
| Καπετανάκος | 3 | 0 | 3 | |
| Σύνολο | 28 | 10 | 48 |
1PM
2PM
PTS
| 24 | 28 |
| 16 | 10 |
| 56 | 48 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
| Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|---|---|---|---|
| Sportbillides | 45 - 54 | BallBusters |
Sportbillides