Hodream Team
40 - 37Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 10 | 17 | 40 | 8 | |
| Hodream Team | 12 | 8 | 10 | 7 | 37 | 7 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Κυριακή, 19 Νοεμβρίου | 22:30 | DIV 2 | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Δημήτρης Κωστόπουλος | 0 | 0 | 0 | |
| Σταύρος Κολλάτος | 2 | 3 | 8 | |
| Γιώργος Χατζόπουλος | 2 | 3 | 8 | |
| Άρης Τσουκαλάς | 6 | 1 | 8 | |
| Νικηφόρος Τσίρος | 0 | 0 | 0 | |
| Δημητρίου | 10 | 0 | 10 | |
| Μάνος Αγγέλης | 4 | 1 | 6 | |
| Σύνολο | 24 | 8 | 40 |
Hodream Team
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Μάριος Λαγός | 9 | 4 | 17 | |
| Γιώργος Γιαπλές | 9 | 1 | 11 | |
| Νίκος Κορτιμανίτσης | 0 | 0 | 0 | |
| Στέλιος Φώτης | 0 | 1 | 2 | |
| Νίκος Ντερέκας | 2 | 1 | 4 | |
| Σπύρος Βαβουλιώτης | 0 | 0 | 0 | |
| Θάνος Καψάλης | 3 | 0 | 3 | |
| Σύνολο | 23 | 7 | 37 |
1PM
2PM
PTS
| 24 | 23 |
| 8 | 7 |
| 40 | 37 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
| Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|